Specialized Turbo Vado SL 5.0 EQ ble lagt til i handlekurv
Vise handlekurv
Specialized Turbo Vado SL 5.0 EQ
TEKNISKE DETALJER
| |
---|---|
RAMME | E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
DISPLAY | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
BATTERI | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
GAFFEL | Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork |
BREMSER | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm / 160mm |
BAKGIR | Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed |
KASSETT | Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t |
KRANKSETT | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
KRANKDREV | Praxis, 44t, 104BCD |
KJEDE | Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link |
STYRE | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
STEM | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount |
SADEL | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
SETEPINNE | Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm |
FELG | DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth |
DEKK | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
FARGE | Tarmac Black / Cast Battleship / Black Reflective |
EKSTRA | Framlys: Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V. Baklys: Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V. Støtte: Specialized kickstand, 40mm mount. Bagasjebrett: Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg. Skjermer: Specialized DryTech, Aluminum. Ringeklokke: Simple bell. |
VEKT |
STØRRELSESGUIDE: TURBO VADO
|
||||||||||||||||||||
145
|
148
|
150
|
152
|
155
|
158
|
160
|
163
|
165
|
168
|
170
|
173 | 175 | 178 | 180 |
183
|
185
|
188
|
191
|
193
|
196
|
S
|
S
|
S
|
S
|
|||||||||||||||||
M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||
L | L | L | L | |||||||||||||||||
XL | XL | XL | XL |